NEWS

2023/06/20

価格改定のお知らせ

日頃より弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
このたび弊社では、下記の日程で一部の商品の価格改定を実施させていただきます。
昨今の食品原材料・梱包資材の価格高騰の影響を受け、従来の価格を維持することが困難な状況となり、
やむを得ず改定に踏み切ることといたしました。
大変心苦しい決断ではありますが、今後もお客さまにご満足頂けるよう、品質の向上と商品開発に努めてまいります。
何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

2023年6月20日 株式会社風美庵

価格改定一覧表(直営店価格)
改定日:2023年7月1日より

博多風美庵
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
博多明太えびせんべい 8枚 345 367
博多明太えびせんべい 14枚 702 745
博多明太えびせんべい 27枚 1,188 1,252
博多明太えびせんべい 42枚 1,782 1,879
博多明太えびせんべい 60枚 2,592 2,721
博多あまおうぷるるん 6個 702 745
博多あまおうぷるるん 12個 1,296 1,360
博多塩ぷるるん 6個 702 745
博多塩ぷるるん 12個 1,296 1,360
苺きらら 5個 777 820
苺きらら 10個 1,296 1,360
苺きらら 15個 2,084 2,192
博多美月あまおういちごミルク 6個 950 982
博多美月あまおういちごミルク 10個 1,490 1,566
博多美月あまおういちごミルク 16個 2,376 2,494
糸島ミルクプディングキャラメリゼバウム 3個 648 680
糸島ミルクプディングキャラメリゼバウム 6個 1,188 1,252
糸島ミルクプディングキャラメリゼバウム 9個 1,782 1,879
博多ミノリカ
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
あまおうクランチチョコ 8個 540 572
あまおうクランチチョコ 16個 950 1,004
あまおうクランチチョコ 24個 1,296 1,360
あまおうサンドクッキー 5個 1,134 1,198
あまおうサンドクッキー 8個 1,782 1,879
あまおうキャラメリゼバウム 3個 648 680
あまおうキャラメリゼバウム 6個 1,188 1,252
あまおうキャラメリゼバウム 9個 1,782 1,879
博多ミノリカギフトセットS 1,296 1,360
博多ミノリカギフトセットM 3,564 3,747
博多ミノリカギフトセットL 5,076 5,335
BeFactory
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
クランチショコラバーあまおう 6個 669 712
あまおうショコラサンドクッキー 5個 777 820
あまおうショコラサンドクッキー 10個 1,296 1,360
あまおうショコラサンドクッキー 16個 2,084 2,192
門司コレ082
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
門司バナナサンドクッキー 5個 756 799
門司バナナサンドクッキー 10個 1,296 1,360
風美庵COBACO
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
COBACO博多明太えびせんべい 5枚 302 324
COBACO苺きらら 2個 356 378
COBACO博多美月あまおういちごミルク 2個 378 399
COBACOあまおう苺ミルクバウム 2個 378 399
COBACOあまおうキャラメリゼバウム 1個 216 226
COBACOあまおうクランチチョコ 5個 356 378
COBACOあまおうサンドクッキー 1個 270 291
COBACOあまおうミルクラングドシャ 3個 410 432
COBACOあまおうショコラサンドクッキー 2個 356 378
COBACOクランチショコラバー あまおう 3本 345 367
COBACOクランチショコラバー ピオーネ 3本 345 367
COBACOクランチショコラバー ニューサマーオレンジ 3本 345 367
りんごとバター。
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
りんごとバター。フィナンシェ 1個 140 151
りんごとバター。フィナンシェ 6個 950 982
りんごとバター。フィナンシェ 10個 1,490 1,566
りんごとバター。フィナンシェ 15個 2,138 2,246
りんごとバター。フィナンシェ 21個 2,970 3,121
りんごとバター。クッキー 1枚 108 118
りんごとバター。クッキー 10枚 950 982
りんごとバター。クッキー 20枚 1,782 1,879
りんごとバター。クッキー 30枚 2,678 2,818
りんごとバター。チョコタルト 1個 237 259
りんごとバター。チョコタルト 4個 950 982
りんごとバター。チョコタルト 8個 1,900 1,998
りんごとバター。チョコタルト 12個 2,851 3,002
りんごとバター。バウムクーヘン 2,095 2,203
COBACO りんごとバター。フィナンシェ 356 378
COBACO りんごとバター。クッキー 356 378
COBACO りんごとバター。チョコタルトクッキー 529 561
りんごとバター。2種ギフト SSサイズ 1,404 1,479
りんごとバター。2種ギフト Sサイズ 2,376 2,494
りんごとバター。2種ギフト Mサイズ 3,564 3,747
りんごとバター。3種ギフト Sサイズ 2,160 2,268
りんごとバター。3種ギフト Mサイズ 3,240 3,402
りんごとバター。3種ギフト Lサイズ 4,860 5,108
りんごとバター。COBACOとバウム焼き菓⼦セット 3,564 3,747
りんごとバター。⽵かご⼊り3種セット 2,808 2,948
タルトタタン 1,404 1,620
アップルバタータルト 324 378
アップルバタータルト(ホール) 1,404 1,620
アップルバタータルト(6個セット) 1,800 1,944
クリーミーチーズケーキ(カップ) 432 540
クリーミーチーズケーキ(ホール) 1,620 1,857
バターアップルパイ 378 540
CAVERY
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
CAVERYギフトSS 1,728 1,814
CAVERYギフトS 3,456 3,628
CAVERYギフトM 5,832 6,123
CAVERYプチギフト 594 626
苺のワルツ
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
苺のワルツ2種ギフトS 2,376 2,494
苺のワルツ2種ギフトM 3,348 3,520
苺のワルツ2種ギフトL 4,752 4,989
苺のワルツ3種ギフトS 1,512 1,587
苺のワルツ3種ギフトM 2,916 3,067
苺のワルツ3種ギフトL 4,320 4,536
苺のワルツ缶3種ギフト 1,728 1,814
苺のワルツ缶2種ギフト 1,836 1,933
苺のワルツ COBACOサンドクッキー 356 378
苺のワルツ COBACOヴィジタンディーヌ 270 291
苺のワルツ COBACOチョコタルト 486 518
BAKEDBASE
商品名 改訂前
(税込)
改定後
(税込)
スイートポテトラングドシャ 10枚 950 1,004
スイートポテトラングドシャ 20枚 1,663 1,749
スイートポテトラングドシャ 30枚 2,494 2,624
チョコバナナラングドシャ 10枚 950 1,004
チョコバナナラングドシャ 20枚 1,663 1,749
チョコバナナラングドシャ 30枚 2,494 2,624
苺パフェサンドクッキー 5個 777 820
苺パフェサンドクッキー 10個 1,296 1,360
苺パフェサンドクッキー 16個 2,084 2,192
プリンアラモードサンドクッキー 5個 777 820
プリンアラモードサンドクッキー 10個 1,296 1,360
プリンアラモードサンドクッキー 16個 2,084 2,192
クリームソーダサンドクッキー 5個 777 820
クリームソーダサンドクッキー 10個 1,296 1,360
クリームソーダサンドクッキー 16個 2,084 2,192
ラングドシャセレクション 6枚 648 680
フロマージュテリーヌ 1,491 1,576

※消費税の小数点以下の取り扱いは販売店舗により異なります。

※ギフト商品と生菓子は、直営店舗とオンラインストアで販売価格が異なります。